DOLAR 40,6777 0.07%
EURO 47,0525 -0.24%
ALTIN 4.392,81-0,05
BITCOIN 46615320.97235%
Diyarbakır
34°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.867 s Değişim: 1.12% 120,07 Adet:   2.300 Mio.Lot Hacim:   54.372 Mio.TL
EN YÜKSEK 10926
EN DÜŞÜK 10,807
Açılış: 10.807 Dünkü Kapanış: 10.747

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 199,70 -0,20 12:02:03
  • TARKM 382,50 1,46 12:01:05
  • TATEN 51,25 -1,44 12:01:39
  • TATGD 12,61 0,80 12:01:49
  • TAVHL 244,80 1,32 12:01:56
  • TBORG 170,40 0,89 12:01:29
  • TCELL 93,30 0,05 12:01:53
  • TCKRC 47,20 0,25 12:00:04
  • TDGYO 16,01 0,95 11:57:26
  • TEHOL 19,94 1,79 12:02:06
  • TEKTU 13,70 -5,06 12:01:33
  • TERA 430,50 1,00 12:02:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TEZOL 15,95 -0,68 12:01:57
  • TGSAS 160,70 9,99 12:00:57
  • THYAO 295,00 2,16 12:01:44
  • TKFEN 106,20 0,28 12:01:29
  • TKNSA 23,90 1,01 12:01:35
  • TLMAN 85,85 0,41 12:00:27
  • TMPOL 83,80 0,30 12:01:43
  • TMSN 123,80 0,16 12:02:01
  • TNZTP 57,15 2,05 12:01:34
  • TOASO 233,10 1,61 12:02:06
  • TRCAS 34,36 -0,46 12:02:05
  • TRGYO 71,65 -1,10 12:01:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRILC 22,58 -1,22 12:02:05
  • TSGYO 7,27 1,96 12:01:07
  • TSKB 14,09 1,59 12:01:57
  • TSPOR 1,13 0,89 12:02:05
  • TTKOM 55,30 1,10 12:02:06
  • TTRAK 597,50 0,50 12:01:57
  • TUCLK 9,65 2,66 12:02:00
  • TUKAS 2,77 2,21 12:01:39
  • TUPRS 166,40 0,30 12:02:06
  • TUREX 12,13 5,30 12:02:06
  • TURGG 687,00 -1,79 12:00:32
  • TURSG 10,25 -0,87 12:02:04