DOLAR 40,6727 0.06%
EURO 47,1243 -0.08%
ALTIN 4.392,43-0,06
BITCOIN 46534580.93195%
Diyarbakır
33°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.747 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   5.083 Mio.Lot Hacim:   102.021 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 10.747

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 48,20 0,00 03:00:00
  • ECZYT 197,30 0,00 03:00:00
  • EDATA 5,58 0,00 18:10:00
  • EDIP 34,52 0,00 18:10:00
  • EFORC 143,20 0,00 18:10:00
  • EGEEN 7.947,50 0,00 18:10:00
  • EGEPO 7,80 0,00 18:10:00
  • EGGUB 101,90 0,00 18:10:00
  • EGPRO 21,74 0,00 18:10:00
  • EGSER 3,62 0,00 18:10:00
  • EKGYO 20,10 0,00 03:00:00
  • EKIZ 61,15 0,00 18:10:01
  • EKOS 22,02 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKSUN 6,28 0,00 18:10:00
  • ELITE 36,46 0,00 18:10:00
  • EMKEL 83,10 0,00 18:10:00
  • EMNIS 205,00 0,00 03:00:00
  • ENDAE 19,11 0,00 18:10:00
  • ENERY 8,60 0,00 18:10:00
  • ENJSA 64,15 0,00 03:00:00
  • ENKAI 68,90 0,00 18:10:00
  • ENTRA 11,60 0,00 18:10:00
  • EPLAS 6,55 0,00 18:10:00
  • ERBOS 169,20 0,00 18:10:00
  • ERCB 81,05 0,00 18:10:00
  • EREGL 26,94 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERSU 16,95 0,00 03:00:00
  • ESCAR 46,52 0,00 18:10:00
  • ESCOM 3,66 0,00 18:10:00
  • ESEN 95,40 0,00 18:10:00
  • ETILR 9,18 0,00 18:10:00
  • ETYAT 15,38 0,00 18:10:01
  • EUKYO 14,95 0,00 18:10:01
  • EUPWR 31,20 0,00 18:10:00
  • EUREN 7,10 0,00 18:10:00
  • EUYO 12,17 0,00 03:00:00
  • EYGYO 2,69 0,00 18:10:00