DOLAR 40,6878 0.08%
EURO 47,1736 -0.05%
ALTIN 4.390,44-0,10
BITCOIN 46628251.00344%
Diyarbakır
33°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.747 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   5.083 Mio.Lot Hacim:   102.021 Mio.TL
EN YÜKSEK 10775
EN DÜŞÜK 10,703
Açılış: 10.755 Dünkü Kapanış: 10.747

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 15,46 -0,83 18:10:00
  • ICUGS 3,80 -0,52 18:10:00
  • IDGYO 3,55 -1,11 18:10:01
  • IEYHO 12,94 0,86 18:10:00
  • IHAAS 43,84 -6,12 18:10:00
  • IHGZT 1,71 -2,29 18:10:00
  • IHLAS 2,71 0,00 18:10:00
  • IHLGM 2,78 -0,71 18:10:00
  • IHYAY 2,34 -0,43 18:10:00
  • IMASM 4,68 -1,06 18:10:00
  • INDES 7,58 0,93 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INFO 3,83 -2,30 18:10:00
  • INGRM 406,00 0,19 18:10:00
  • INTEK 440,00 2,92 18:10:01
  • INTEM 202,20 -0,15 18:10:00
  • INVEO 10,00 2,67 18:10:00
  • INVES 362,00 1,69 18:10:00
  • IPEKE 53,80 -1,37 18:10:00
  • ISBIR 114,90 -0,09 18:10:01
  • ISBTR 455.997,50 0,00 18:10:01
  • ISCTR 14,93 0,74 18:10:00
  • ISDMR 38,90 1,25 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISFIN 17,98 1,12 18:10:00
  • ISGLK 442,00 0,23 18:10:00
  • ISGSY 42,10 -0,14 18:10:00
  • ISGYO 18,61 1,75 18:10:00
  • ISKPL 37,30 -9,99 18:10:00
  • ISMEN 42,84 2,44 18:10:00
  • ISSEN 8,54 -0,81 18:10:00
  • IZENR 7,84 0,38 18:10:00
  • IZFAS 185,00 3,93 18:10:00
  • IZINV 64,80 -10,00 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.