DOLAR 41,3278 0,23%
EURO 48,6098 0,43%
ALTIN 4.866,530,59
BITCOIN 4822852-0.47989%
Diyarbakır
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.105 s Değişim: 0.51% 56,61 Adet:   2.806 Mio.Lot Hacim:   49.505 Mio.TL
EN YÜKSEK 11154
EN DÜŞÜK 11,058
Açılış: 11.078 Dünkü Kapanış: 11.048

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 514,00 6,14 12:58:28
  • KAREL 10,30 -0,39 12:58:02
  • KARSN 11,61 -0,09 12:57:52
  • KARTN 90,50 -0,88 12:57:19
  • KATMR 3,14 -1,88 12:58:30
  • KAYSE 19,75 -0,05 12:58:30
  • KBORU 16,60 3,30 12:58:31
  • KCAER 14,19 0,28 12:58:22
  • KCHOL 178,80 0,73 12:58:31
  • KENT 858,50 -2,44 12:55:04
  • KERVN 2,80 2,56 12:55:04
  • KFEIN 10,12 0,60 12:57:52
  • KGYO 3,37 0,60 12:51:32
  • KIMMR 14,94 -0,60 12:56:20
  • KLGYO 6,43 1,58 12:58:20
  • KLKIM 36,22 -0,55 12:57:23
  • KLMSN 42,12 -2,95 12:57:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 12,49 -0,08 12:55:04
  • KLRHO 102,40 -0,10 12:58:29
  • KLSER 32,72 -0,24 12:58:10
  • KLSYN 7,47 3,03 12:58:02
  • KLYPV 64,75 -0,08 12:57:54
  • KMPUR 19,04 -0,57 12:58:27
  • KNFRT 22,72 3,09 12:58:28
  • KOCMT 16,71 -2,57 12:57:24
  • KONKA 49,16 -0,08 12:58:11
  • KONTR 34,80 7,47 12:58:31
  • KONYA 5.190,00 -1,33 12:57:41
  • KOPOL 7,58 -1,81 12:58:23
  • KORDS 64,85 0,62 12:57:37
  • KOTON 19,27 1,05 12:58:28
  • KOZAA 80,80 -0,98 12:58:29
  • KOZAL 24,92 -0,32 12:58:30
  • KRDMA 36,46 -0,44 12:56:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 27,58 0,58 12:58:25
  • KRDMD 28,56 1,56 12:58:29
  • KRGYO 3,54 1,72 12:56:42
  • KRONT 19,19 0,42 12:57:11
  • KRPLS 8,93 1,48 12:58:14
  • KRSTL 11,08 -2,72 12:58:11
  • KRTEK 31,70 0,44 12:58:29
  • KRVGD 2,55 1,59 12:57:30
  • KSTUR 3.862,50 0,06 12:55:04
  • KTLEV 12,99 -3,92 12:58:27
  • KTSKR 77,45 2,18 12:58:31
  • KUTPO 118,40 -2,95 12:57:10
  • KUVVA 140,00 0,00 12:55:04
  • KUYAS 55,90 -0,18 12:58:26
  • KZBGY 14,80 0,75 12:58:15
  • KZGYO 24,28 0,50 12:58:28

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.