DOLAR 40,6790 0.08%
EURO 47,1315 -0.07%
ALTIN 4.390,67-0,10
BITCOIN 46494990.42169%
Diyarbakır
40°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.851 s Değişim: 0.97% 104,34 Adet:   3.103 Mio.Lot Hacim:   75.024 Mio.TL
EN YÜKSEK 10926
EN DÜŞÜK 10,807
Açılış: 10.807 Dünkü Kapanış: 10.747

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 40,04 0,35 14:54:23
  • BAHKM 57,05 6,94 14:55:06
  • BAKAB 37,54 1,40 14:55:27
  • BALAT 67,00 -0,74 13:55:09
  • BALSU 24,52 -0,41 14:55:07
  • BANVT 226,80 0,27 14:55:30
  • BARMA 18,84 1,02 14:55:34
  • BASCM 15,50 -1,15 13:55:09
  • BASGZ 36,84 0,38 14:55:12
  • BAYRK 31,54 5,48 14:55:28
  • BEGYO 12,25 -1,05 14:55:33
  • BERA 16,51 -0,12 14:55:31
  • BESLR 16,42 7,39 14:55:28
  • BEYAZ 23,44 0,77 14:55:32
  • BFREN 176,30 0,74 14:55:02
  • BIENY 48,22 2,46 14:55:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 44,50 1,83 14:55:34
  • BIGEN 12,30 1,32 14:55:37
  • BIMAS 528,00 0,00 14:55:00
  • BINBN 192,80 1,74 14:55:37
  • BINHO 251,75 3,47 14:55:37
  • BIOEN 23,56 0,77 14:55:24
  • BIZIM 27,66 0,22 14:55:34
  • BJKAS 2,17 2,36 14:55:33
  • BLCYT 20,90 0,19 14:49:11
  • BMSCH 15,50 9,93 14:55:37
  • BMSTL 57,60 0,44 14:55:39
  • BNTAS 7,82 0,90 14:54:59
  • BOBET 22,12 2,88 14:55:16
  • BORLS 19,53 0,88 14:55:30
  • BORSK 24,40 -0,08 14:55:16
  • BOSSA 6,83 -0,58 14:55:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 77,90 0,58 14:54:31
  • BRKO 6,55 -2,24 12:55:29
  • BRKSN 7,78 2,10 14:55:33
  • BRKVY 82,60 -3,34 14:55:18
  • BRLSM 16,46 0,49 14:54:51
  • BRMEN 9,40 9,30 12:55:29
  • BRSAN 370,25 2,99 14:55:37
  • BRYAT 2.143,00 2,10 14:55:12
  • BSOKE 13,97 1,23 14:55:17
  • BTCIM 4,53 0,67 14:55:17
  • BUCIM 7,69 1,18 14:55:27
  • BULGS 31,66 0,83 14:55:32
  • BURCE 16,46 1,04 14:55:24
  • BURVA 105,90 0,38 14:55:26
  • BVSAN 101,50 -1,46 14:55:28
  • BYDNR 22,98 1,41 14:52:17