DOLAR 40,6777 0.07%
EURO 47,0525 -0.24%
ALTIN 4.392,81-0,05
BITCOIN 46615320.97235%
Diyarbakır
34°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.866 s Değişim: 1.11% 119,21 Adet:   2.263 Mio.Lot Hacim:   54.064 Mio.TL
EN YÜKSEK 10926
EN DÜŞÜK 10,807
Açılış: 10.807 Dünkü Kapanış: 10.747

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 150,90 3,71 11:59:30
  • GARFA 26,84 2,44 11:58:15
  • GEDIK 6,88 -2,27 11:59:32
  • GEDZA 25,08 0,24 11:59:24
  • GENIL 186,20 1,42 11:58:17
  • GENTS 24,06 0,84 11:59:09
  • GEREL 22,58 -2,34 11:59:39
  • GESAN 49,90 -0,30 11:59:38
  • GIPTA 109,80 -10,00 11:58:54
  • GLBMD 12,47 -1,81 11:56:32
  • GLCVY 70,60 -0,56 11:58:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 371,90 0,24 11:58:41
  • GLRMK 163,00 -0,61 11:59:25
  • GLRYH 4,80 -0,83 11:59:37
  • GLYHO 9,15 -0,97 11:59:40
  • GMSTR 310,30 1,01 11:59:39
  • GMTAS 19,75 -5,59 11:58:43
  • GOKNR 26,24 1,00 11:59:41
  • GOLTS 352,50 0,28 11:59:29
  • GOODY 18,60 2,14 11:59:39
  • GOZDE 21,38 0,85 11:59:00
  • GRNYO 8,88 -0,89 11:55:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 314,00 0,72 11:59:18
  • GRTHO 449,25 -1,86 11:59:39
  • GSDDE 9,42 0,64 11:59:09
  • GSDHO 4,32 0,93 11:57:20
  • GSRAY 1,39 0,00 11:59:38
  • GUBRF 257,00 0,78 11:59:31
  • GUNDG 67,85 0,07 11:59:39
  • GWIND 27,46 2,39 11:59:34
  • GZNMI 253,25 2,95 11:58:42