DOLAR 40,6618 -0.03%
EURO 47,4591 0.72%
ALTIN 4.408,03-0,29
BITCOIN 46893131.50897%
Diyarbakır
37°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.901 s Değişim: 0.47% 51,05 Adet:   5.618 Mio.Lot Hacim:   125.124 Mio.TL
EN YÜKSEK 10926
EN DÜŞÜK 10,801
Açılış: 10.876 Dünkü Kapanış: 10.850

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 15,35 -2,04 18:09:57
  • ICUGS 3,96 -3,41 18:09:51
  • IDGYO 3,55 1,43 18:08:12
  • IEYHO 12,98 -0,92 18:09:55
  • IHAAS 45,50 -0,78 18:08:46
  • IHEVA 2,55 0,00 18:09:36
  • IHGZT 1,95 5,98 18:09:59
  • IHLAS 2,90 1,40 18:09:54
  • IHLGM 2,88 -0,35 18:09:23
  • IHYAY 2,47 -0,80 18:09:27
  • IMASM 4,51 -2,59 18:09:47
  • INDES 7,81 1,30 18:09:54
  • INFO 4,05 0,50 18:09:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 420,00 1,02 18:08:40
  • INTEK 435,50 -3,22 18:09:28
  • INTEM 207,10 -0,29 18:09:12
  • INVEO 12,14 9,96 18:09:59
  • INVES 373,00 2,83 18:09:51
  • IPEKE 52,80 -2,04 18:09:41
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 18:10:01
  • ISBIR 122,80 0,66 18:09:21
  • ISBTR 476.000,00 4,39 18:05:14
  • ISCTR 15,03 -1,83 18:09:51
  • ISDMR 38,74 -0,56 18:09:34
  • ISFIN 17,93 -0,06 18:09:36
  • ISGLK 447,50 0,20 18:05:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 42,96 -4,58 18:09:58
  • ISGYO 18,62 -1,79 18:09:57
  • ISKPL 4,87 -2,21 18:09:35
  • ISKUR 2.862.000,00 -10,00 18:05:14
  • ISMEN 41,60 -4,81 18:09:42
  • ISSEN 8,89 1,25 18:09:04
  • ISYAT 8,42 -0,24 18:08:53
  • IZENR 7,97 -0,62 18:09:57
  • IZFAS 189,60 0,11 18:08:23
  • IZINV 57,00 -3,96 18:08:45
  • IZMDC 5,79 0,52 18:09:29