DOLAR 40,6879 0.06%
EURO 47,0091 -0.18%
ALTIN 4.402,81-0,17
BITCOIN 4659854-0.03395%
Diyarbakır
33°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.890 s Değişim: 0.34% 36,45 Adet:   2.305 Mio.Lot Hacim:   40.176 Mio.TL
EN YÜKSEK 10900
EN DÜŞÜK 10,855
Açılış: 10.887 Dünkü Kapanış: 10.853

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 48,86 0,74 12:34:26
  • ECILC 49,84 -1,11 12:34:43
  • ECZYT 206,40 -1,43 12:34:57
  • EDATA 5,53 1,84 12:34:58
  • EDIP 37,00 8,82 12:34:56
  • EFORC 145,30 0,97 12:34:53
  • EGEEN 8.077,50 -0,03 12:34:40
  • EGEGY 26,16 3,40 12:33:23
  • EGEPO 7,79 0,00 12:34:57
  • EGGUB 106,30 3,10 12:34:31
  • EGPRO 21,36 -0,09 12:34:36
  • EGSER 3,60 0,56 12:32:20
  • EKGYO 19,58 -1,90 12:34:45
  • EKIZ 60,80 1,42 09:55:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 23,34 -0,17 12:34:49
  • EKSUN 6,44 2,38 12:34:57
  • ELITE 37,06 0,16 12:34:37
  • EMKEL 79,50 -0,75 12:34:59
  • EMNIS 210,00 1,50 09:55:29
  • ENDAE 20,36 3,67 12:33:36
  • ENERY 8,79 1,74 12:34:55
  • ENJSA 67,00 0,75 12:34:58
  • ENKAI 70,25 0,50 12:34:50
  • ENSRI 51,80 9,98 12:34:47
  • ENTRA 12,01 1,09 12:34:51
  • EPLAS 6,58 0,61 12:34:58
  • ERBOS 178,70 2,29 12:34:47
  • ERCB 82,00 -0,30 12:34:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,34 0,37 12:34:55
  • ERSU 18,55 6,73 12:34:59
  • ESCAR 47,88 -1,12 12:34:38
  • ESCOM 3,60 0,84 12:34:34
  • ESEN 96,00 0,31 12:33:38
  • ETILR 9,42 3,40 12:34:56
  • ETYAT 14,74 -1,60 12:31:29
  • EUHOL 11,00 2,33 09:55:29
  • EUKYO 14,60 -1,22 12:33:23
  • EUPWR 31,32 0,51 12:34:33
  • EUREN 7,18 -0,42 12:34:54
  • EUYO 12,79 1,67 12:33:39
  • EYGYO 2,86 -2,05 12:33:56