DOLAR 40,6639 -0.03%
EURO 47,3811 0.53%
ALTIN 4.412,60-0,18
BITCOIN 46812191.66061%
Diyarbakır
38°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.901 s Değişim: 0.47% 51,05 Adet:   5.618 Mio.Lot Hacim:   125.124 Mio.TL
EN YÜKSEK 10926
EN DÜŞÜK 10,801
Açılış: 10.876 Dünkü Kapanış: 10.850

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,71 -3,57 18:09:40
  • A1YEN 30,90 -1,59 18:05:15
  • ACSEL 114,50 0,62 18:05:15
  • ADEL 36,06 -5,35 18:09:28
  • ADESE 15,31 -0,91 18:09:38
  • ADGYO 36,50 -1,08 18:05:13
  • AEFES 16,25 3,57 18:09:39
  • AFYON 14,40 -1,57 18:09:55
  • AGESA 166,40 0,24 18:09:57
  • AGHOL 29,84 0,81 18:09:57
  • AGROT 8,20 -0,24 18:09:42
  • AGYO 7,60 1,60 18:08:01
  • AHGAZ 33,10 9,68 18:09:34
  • AHSGY 26,00 -0,23 18:09:44
  • AKBNK 66,70 -0,07 18:09:46
  • AKCNS 142,40 -0,84 18:09:48
  • AKENR 11,93 -0,91 18:09:48
  • AKFGY 2,87 0,00 18:09:47
  • AKFIS 23,14 -0,69 18:09:41
  • AKFYE 18,05 -0,11 18:09:47
  • AKGRT 7,09 -2,07 18:09:23
  • AKMGY 212,70 1,05 18:05:13
  • AKSA 10,19 1,39 18:09:52
  • AKSEN 43,00 1,75 18:09:58
  • AKSGY 6,98 -1,69 18:05:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,84 5,08 18:09:02
  • AKYHO 3,60 4,05 18:09:59
  • ALARK 98,00 2,30 18:09:41
  • ALBRK 9,11 -2,57 18:08:01
  • ALCAR 1.058,00 2,42 18:08:47
  • ALCTL 120,20 0,25 18:09:38
  • ALFAS 47,56 1,11 18:09:32
  • ALGYO 21,86 1,20 18:08:56
  • ALKA 7,62 -1,42 18:08:01
  • ALKIM 17,96 0,84 18:09:20
  • ALKLC 71,60 9,98 18:09:53
  • ALTNY 76,70 -0,39 18:09:48
  • ALVES 32,68 4,41 18:09:47
  • ANELE 20,86 2,36 18:08:01
  • ANGEN 12,10 -2,58 18:08:01
  • ANHYT 84,40 -2,48 18:08:17
  • ANSGR 92,70 -0,80 18:08:11
  • APBDL 26,74 0,83 18:05:14
  • APLIB 44,48 -0,85 18:05:14
  • APX30 29,80 0,47 18:05:14
  • ARASE 57,45 1,68 18:08:01
  • ARCLK 138,00 0,15 18:09:42
  • ARDYZ 32,56 -1,21 18:09:01
  • ARENA 39,76 1,58 18:05:13
  • ARMGD 34,92 -0,80 18:09:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 23,10 2,30 18:08:57
  • ARTMS 35,26 -2,00 18:05:13
  • ARZUM 5,30 2,71 18:08:55
  • ASELS 181,60 -1,89 18:09:49
  • ASGYO 12,03 -1,39 18:09:26
  • ASTOR 105,10 1,15 18:09:28
  • ASUZU 64,30 0,16 18:09:38
  • ATAGY 13,18 -2,15 18:05:13
  • ATAKP 47,24 -1,17 18:08:01
  • ATATP 97,50 -1,96 18:09:24
  • ATEKS 83,80 0,84 18:09:04
  • ATLAS 5,90 -0,51 18:08:01
  • ATSYH 56,10 1,26 18:09:41
  • AVGYO 12,10 10,00 18:05:13
  • AVHOL 48,42 -0,04 18:08:01
  • AVOD 3,88 1,04 18:09:13
  • AVPGY 65,75 -0,75 18:09:29
  • AVTUR 20,72 9,92 18:05:13
  • AYCES 486,50 1,78 18:09:01
  • AYDEM 19,07 -1,09 18:08:01
  • AYEN 27,14 0,37 18:05:15
  • AYES 17,56 -2,44 18:08:33
  • AYGAZ 161,90 0,31 18:09:44
  • AZTEK 46,56 0,39 18:09:47

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.